| Top | Menu | Contact | Gallery | Access |
Three snacks and 75 ml × 3 kinds of sake
| Dry set A Tsuneyama Junmoku (Fukui) - Tohoku Izumi rice sake (Yamagata) - Hisaori Junma (liquor) (Kochi) |
1650yen |
|---|---|
| Dry set B Nariko Jun Rin Ginjo (Toyama ken), Tohko "洌" Junmai Ginjo (Yamagata), Goshira Junjo Ginjo (Yamaguchi) |
1950yen |
| refreshing set A Tosa Shiragiru Jun Rin Ginjo (Kochi ken) · snow's cherry blossom rice ginjo (Akita) · Fukusujun Jun Rin Ginjo (Hyogo) |
1800yen |
| refreshing set B Katsumi junmai sake (Toyama), Buddha one bun Jun rice ginjo (Kochi), Zhang Zhu Yamada Nishiki Jun Rice Ginjo (Niigata) |
2050yen |
| Mouth mouth set Masamune Inaba Ichinomiya Junpei Ginjo (Chiba) · Nokomi(Saga) · Phantom Taki Jun Rice Ginjyo (Toyama) |
1900yen |
JUNMAISHU |
||||
![]() ![]() ![]()
|
TOKO (Yamagata) | 75㎖ 250yen | 1go 500yen | 2go 900yen |
|---|---|---|---|---|
| ASAHIKIKU (Fukuoka) | 75㎖ 250yen | 1go 500yen | 2go 900yen | |
| KURE (Kochi) | 75㎖ 300yen | 1go 600yen | 2go 1100yen | |
| JOUZAN (Fukui) | 75㎖ 300yen | 1go 600yen | 2go 1100yen | |
| TOUHOKUIZUMI (Yamagata) | 75㎖ 300yen | 1go 600yen | 2go 1100yen | |
| SANSHORAKU (Toyama) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| NARIMASA (Toyama) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| KACHIKOMA (Toyama) | 75㎖ 450yen | 1go 900yen | 2go 1700yen | |
JUNMAIGINJOUSHU |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
TOSA SHIRAGILI KIZAKE (Kochi) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen |
|---|---|---|---|---|
| YUKINO BOSHA KIZAKE (Akita) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| Inaba Masamune Ichinomiya (Chiba) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| HAYASHI GOHYAKUMANNGOKU (Toyama) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| JOUZAN (Fukui) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| FUKUJU (Hyogo) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| TOKO DEWANOSATO(Yamagata) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| NOUKAYA Mystars(Toyama) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| YAMAMOTO Pure Black (Akita) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| Nokomi(Saga) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| Tsukasa hitotsubomi(Kouchi) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| ISHIDUCHI(Ehime) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| TOKO RETSU (Yamagata) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| Drops of Gotenbashi Saito (Yamaguchi) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| MABOROSHINOTATSU(Toyama) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| Chengdu mountain waste disposal(Toyama) | 75㎖ 400yen | 1go 800yen | 2go 1500yen | |
| SHIMEHARITURU YAMADANISHIKI (Niigata) | 75㎖ 450yen | 1go 900yen | 2go 1700yen | |
| TSUKINOKATSURA YANAGI(Kyoto) | 75㎖ 450yen | 1go 900yen | 2go 1700yen | |
JUNMAIDAIGINJOUSHU |
||||
![]() |
DASSAI NIWARISANBU (Yamaguchi) | 75㎖ 750yen | 1go 1500yen | 2go 2800yen |
|---|---|---|---|---|
| SENSHIN (Niigata) | 75㎖ 850yen | 1go 1700yen | 2go 3200yen | |
| TSUKINOKATSURA HEIANKYO(Kyoto) | 75㎖ 750yen | 1go 1500yen | 2go 2800yen | |
| MAKIRI(Yamagata) | 75㎖ 350yen | 1go 700yen | 2go 1300yen | |
| Yaemon Gate "Bubble" (Fukushima) bottle | 2000yen |
|---|---|
| Tosa Shiragiku (Kochi) bottle | 3800yen |
| Shishi no Sato (Ishikawa) bottle Since there is a small amount of stock from every month, please see the recommended menu table. |
4000yen |
beer |
|
| Kirin's best squeezing (raw) glass | 500yen |
|---|---|
| Giraffe squeezing bottle | 600yen |
whiskey |
|
| Palantine 17 Year Single | 650yen |
|---|---|
Shochu |
|
| The Emperor 75 ml | 400yen |
|---|---|
ram |
|
| Matsusarem 23 years | Single 600yen |
|---|---|
Jin |
|
| season beauty single | 600yen |
|---|---|
Soft drink |
|
| Coca-Cola, Orange Juice, Ginger Ale, Tonic Water | 200yen |
|---|---|
Cocktails |
|
| Caipirinha | 900yen |
|---|---|
| Jin Lime Tonic Water | 1500yen |